| Serial | Motor | Exterior | Interior | Ital | Baur | BMW |  |  | 
                
                    | Number | Number | Color | Color | Build | Build | Build | Series | Original Delivery Information | 
                
                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                
                    | 4301001 | M88-04 | weiß | schwarz | 28.07.78 |  | 01.09.78 |  | Baur - Test Model/Pattern | 
                
                    | 4301002 | M88-18 | weiß | schwarz | 28.07.78 |  | 05.12.78 |  | Sample | 
                
                    | 4301003 | M88-19 | weiß | braun | 28.07.78 |  | 05.12.78 |  | Sample | 
                
                    | 4301004 | None | weiß | braun | 07.09.78 |  | 05.12.78 |  | PROCAR Test | 
                
                    | 4301005 | None | orange | braun | 07.09.78 |  |  |  | PROCAR Test | 
                
                    | 4301006 | M88-102 | orange | schwarz | 14.09.78 | 13.10.78 | 28.11.78 |  | BMW Customer Service Training | 
                
                    | 4301007 |  |  |  | 13.06.78 |  | 10.07.78 |  | TÜV Crash Test 17.07.78 | 
                
                    | 4301008 | M88-23 | orange | schwarz | 14.09.78 | 13.10.78 | 30.11.78 |  | ZS-T-2 | 
                
                    | 4301009 | Attrappe | weiß | schwarz | 14.09.78 | 29.09.78 |  |  | Paris Exhibition | 
                
                    | 4301010 | M88-06 | rot | schwarz | 03.10.78 | 15.11.78 | 04.12.78 |  | Accident - Total Loss | 
                
                    | 4301011 | M88-22 | blau | schwarz | 30.10.78 | 21.12.78 |  |  | Press Car | 
                
                    | 4301012 | M88-21 | blau | schwarz | 10.10.78 | 4.12.78 |  |  | Press Car | 
                
                    | 4301013 | M88-20 | rot | schwarz | 03.10.78 | 17.11.78 | 04.12.78 |  | Press Car | 
                
                    | 4301014 | M88-105 | blau | braun | 23.10.78 | 09.01.79 |  |  | Demonstration Car | 
                
                    | 4301015 | M88-06 | rot | schwarz | 10.10.78 | 30.11.78 | .04.12.78 |  | ZS-T-1 | 
                
                    | 4301016 | M88-103 | blau | braun | 23.10.78 | 29.11.78 |  |  | Showcar | 
                
                    | 4301017 | None | rot | schwarz | 10.10.78 |  | 11.12.78 | PROCAR 0 | PROCAR 0 | 
                
                    | 4301018 | None | weiß |  | 23.11.78 |  | 09.05.79 | PROCAR 3 | PROCAR 3 | 
                
                    | 4301019 | M88-102 | weiß | schwarz | 30.11.78 | 12.01.79 | 02.02.79 | Serie 2 | Customer Delivery | 
                
                    | 4301020 | M88-107 | weiß | schwarz | 30.11.78 | 19.02.79 |  | Serie 1 | Customer Delivery | 
                
                    | 4301021 | None | weiß |  | 30.11.78 |  | 09.05.79 | PROCAR 4 | PROCAR 4 | 
                
                    | 4301022 | None | - |  | 21.12.78 |  | 09.05.79 | PROCAR 6 | PROCAR 6 | 
                
                    | 4301023 | None | weiß |  | 10.11.78 |  | 09.05.79 | PROCAR 5 | PROCAR 5 | 
                
                    | 4301024 | M88-108 | weiß | schwarz | 30.10.78 | 09.01.79 |  |  | AQ/ZS-K-4 | 
                
                    | 4301025 | M88-106 | weiß | schwarz | 16.11.78 | 12.01.79 |  |  | Type Checking Abroad | 
                
                    | 4301026 | None | weiß |  | 23.11.78 |  | 09.05.79 | PROCAR 1 | PROCAR 1 | 
                
                    | 4301027 | None | weiß |  | 23.11.78 |  | 09.05.79 | PROCAR 2 | PROCAR 2 | 
                
                    | 4301028 | None | grundiert |  | 21.12.78 |  | 09.05.79 | PROCAR 7 | PROCAR 7 | 
                
                    | 4301029 | M88-109 | blau | schwarz | 21.12.78 | 23.02.79 |  | Serie 10 | Customer Delivery | 
                
                    | 4301030 | None | blau | schwarz | 21.12.78 |  | 09.05.79 | PROCAR 8 | PROCAR 8 | 
                
                    | 4301031 | M88-116 | blau | schwarz | 21.12.78 | 26.02.79 |  | Serie 11 | BMW Belgium S.A., B-2550 Kontich | 
                
                    | 4301032 | M88-144 | blau |  | 21.12.78 | 05.02.79 |  | Serie 3 | Customer Delivery | 
                
                    | 4301033 | None | weiß |  | 26.01.79 |  | 09.05.79 | PROCAR 14 | PROCAR 14 | 
                
                    | 4301034 | None | grundiert |  | 21.12.78 |  | 09.05.79 | PROCAR 9 | PROCAR 9 | 
                
                    | 4301035 | M88-111 | blau |  | 08.01.79 | 26.02.79 |  | Serie 4 | Customer Delivery | 
                
                    | 4301036 | None | weiß |  | 25.01.79 |  | 09.06.79 | PROCAR 15 | PROCAR 15 ZS-T-1 | 
                
                    | 4301037 | M88-119 | rot |  | 01.02.79 | 23.02.79 |  | Serie 6 | Customer Delivery | 
                
                    | 4301038 | M88-112 | rot |  | 01.02.79 | 23.02.79 |  | Serie 7 | BMW Hamburg | 
                
                    | 4301039 | None | grundiert |  | 08.01.79 |  | 09.05.79 | PROCAR 10 | PROCAR 10 ZS-T-1 | 
                
                    | 4301040 | None | weiß |  | 01.02.79 |  | 09.05.79 | PROCAR 16 | PROCAR 16 | 
                
                    | 4301041 | None | weiß |  | 08.01.79 |  | 09.05.79 | PROCAR 12 | PROCAR 12 ZS-T-1 | 
                
                    | 4301042 | None | weiß |  | 25.01.79 |  | 09.05.79 | PROCAR 13 | PROCAR 13 | 
                
                    | 4301043 | M88-113 | grau |  | 25.01.79 | 22.02.79 |  | Serie 5 | Customer Delivery | 
                
                    | 4301044 | None | grundiert |  | 10.01.79 |  | 09.05.79 | PROCAR 11 | PROCAR 11 ZS-T-1 | 
                
                    | 4301045 |  |  |  |  |  |  |  | Test Frame | 
                
                    | 4301046 |  |  |  |  |  |  |  | Test Frame | 
                
                    | 4301047 |  |  |  |  |  |  |  | Test Frame | 
                
                    | 4301048 |  |  |  |  |  |  |  | Test Frame | 
                
                    | 4301049 |  |  |  |  |  |  |  | Test Frame | 
                
                    | 4301050 | None | grundiert |  |  |  |  | PROCAR | PROCAR | 
                
                    | 4301051 | M88-120 | rot |  | 01.02.79 | 23.02.79 |  | Serie 9 | Adolf Werner GMbH, 22769 Hamburg 50 | 
                
                    | 4301052 | M88-125 | weiß | schwarz | 12.04.79 | 11.05.79 |  | Serie 20 | BMW NL Frankfurt, 60314 Frankfurt/Main | 
                
                    | 4301053 | None | weiß |  | 01.02.79 |  | 09.05.79 | PROCAR 17 | BMW | 
                
                    | 4301054 | None | weiß |  | 19.02.79 |  | 09.05.79 | PROCAR 20 | BMW | 
                
                    | 4301055 | None | weiß |  | 19.02.79 |  | 09.05.79 | PROCAR 19 | BMW | 
                
                    | 4301056 | M88-118 | weiß |  | 15.02.79 | 23.03.79 |  | Serie 8 | BMW Iberica S.A., E-28046 Madrid | 
                
                    | 4301057 | None | weiß |  | 01.02.79 |  | 09.05.79 | PROCAR 18 | BMW | 
                
                    | 4301058 | M88-122 | weiß |  | 22.02.79 | 30.03.79 |  | Serie 12 | BMW AH Block am Ring GmbH & Co. KG., 38112
                    Braunschweig | 
                
                    | 4301059 | None | weiß |  | 18.06.79 |  | 09.05.79 | PROCAR 35 | BMW | 
                
                    | 4301060 | M88-117 | orange | schwarz | 22.02.79 | 30.03.79 |  | Serie 13 | BMW Quality Inspection | 
                
                    | 4301061 | None | weiß | schwarz | 22.02.79 |  | 09.05.79 | PROCAR 21 | BMW | 
                
                    | 4301062 | None | weiß | schwarz | 22.02.79 |  | 09.05.79 | PROCAR 22 | BMW | 
                
                    | 4301063 | None | weiß |  | 15.03.79 |  | 09.05.79 | PROCAR 23 | BMW | 
                
                    | 4301064 | M88-123 | orange | schwarz | 15.03.79 | 12.04.79 |  | Serie 14 | BMW Nederland B.V., 2280 HV Rijswijk | 
                
                    | 4301065 | None | weiß |  | 16.03.79 |  | 09.05.79 | PROCAR 24 | BMW | 
                
                    | 4301066 | None | weiß |  | 16.03.79 |  | 09.05.79 | PROCAR 25 | BMW | 
                
                    | 4301067 | M88-124 | blau | schwarz | 22.03.79 | 20.04.79 |  | Serie 15 | Team Krebs, Hanau | 
                
                    | 4301068 | M88-121 | weiß | schwarz | 15.03.79 | 05.04.79 |  | Serie 16 | BMW France S.A., 78886 Saint Quentin en Yvelines | 
                
                    | 4301069 | M88-135 | weiß | schwarz | 22.03.79 | 20.04.79 |  | Serie 17 | Seibel Plastico GmbH, Maintal 1 | 
                
                    | 4301070 | M88-131 | weiß | schwarz | 29.03.79 | 25.04.79 |  | Serie 18 | BMW AH Karl & Co. GmbH & Co. KG, 55252
                    Mainz-Kastel | 
                
                    | 4301071 | M88-130 | weiß | schwarz | 29.03.79 | 25.04.79 |  | Serie 19 | BMW AH Harry Scheller, 40882 Ratingen | 
                
                    | 4301072 | None | weiß | schwarz | 17.04.79 |  |  | PROCAR 26 | BMW | 
                
                    | 4301073 | None | weiß | schwarz | 17.04.79 |  |  | PROCAR 27 | BMW | 
                
                    | 4301074 | M88-115 | rot | schwarz | 12.04.79 | 10.05.79 |  | Serie 21 | Gebr. Büsse, Groß Düngen, 31162 Bad Salzdetfurth | 
                
                    | 4301075 | None | weiß |  | 26.04.79 |  |  | PROCAR 28 | BMW | 
                
                    | 4301076 | None | weiß |  | 26.04.79 |  |  | PROCAR 29 | BMW | 
                
                    | 4301077 | None | weiß |  | 17.05.79 |  |  | PROCAR 30 | BMW | 
                
                    | 4301078 | M88-126 | blau | schwarz | 12.04.79 | 11.05.79 |  | Serie 22 | H.M.Betrix GmbH & Co., 63303 Dreieich | 
                
                    | 4301079 | M88-132 | blau | schwarz | 26.04.79 | 18.05.79 |  | Serie 23 | BMW NL Essen, 45141 Essen | 
                
                    | 4301080 | M88-199 | orange | schwarz | 14.06.79 | 26.07.79 |  | Serie 38 | BMW AH Schmoldt & Axmann, 24118 Kiel | 
                
                    | 4301081 | M88-139 | orange | schwarz | 17.05.79 | 22.06.79 |  | Serie 27 | BMW Italia S.p.A. , Palazzolo | 
                
                    | 4301082 | M88-128 | orange | schwarz | 30.04.79 | 18.05.79 |  | Serie 24 | BMW AH F.Kohlhas GmbH, 61348 Bad Homburg v.d.H. | 
                
                    | 4301083 | M88-127 | weiß | schwarz | 30.04.79 | 12.06.79 |  | Serie 25 | BMW NL Darmstadt, 46289 Darmstadt | 
                
                    | 4301084 | M88-129 | orange | schwarz | 17.05.79 | 22.06.79 |  | Serie 28 | BMW AH Helm Glöckler GmbH, 60326 Frankfurt/Main -
                    Galluswarte | 
                
                    | 4301085 | M88-136 | orange | schwarz | 17.05.79 | 22.06.79 |  | Serie 26 | BMW AH Dierks GmbH, 27386 Kirchwalsede | 
                
                    | 4301086 | M88-133 | orange | schwarz | 17.05.79 | 09.07.79 |  | Serie 29 | Wolfgang Pfeier, 33609 Bielefeld | 
                
                    | 4301087 | M88-134 | orange | schwarz | 23.05.79 | 03.07.79 |  | Serie 30 | BMW Austria GmbH, A-5021 Salzburg | 
                
                    | 4301088 | M88-180 | weiß | schwarz | 10.06.79 | 17.07.79 |  | Serie 34 | Irmgard Hofmann, 93183 Eichkreith 1 | 
                
                    | 4301089 | M88-181 | orange | schwarz | 25.09.79 | 10.07.79 |  | Serie 31 | Immobilien Klein KG, 79104 Freiburg | 
                
                    | 4301090 | M88-183 | weiß | schwarz | 05.07.79 | 02.08.79 |  | Serie 41 | Wilfried Finger, 33824 Werther | 
                
                    | 4301091 | M88-184 | weiß | schwarz | 14.06.79 | 20.07.79 |  | Serie 36 | Fa. Emil Fuß, 76530 Baden Baden | 
                
                    | 4301092 | M88-193 | weiß | schwarz | 22.06.79 | 01.08.79 |  | Serie 39 | Fa. Friedrich Oster, 67112 Mutterstadt | 
                
                    | 4301093 | M88-137 | orange | schwarz | 29.05.79 | 01.08.79 |  | Serie 32 | BMW AH F.Kohlhas GmbH, 61348 Bad Homburg v.d.H. | 
                
                    | 4301094 | M88-125 | weiß |  | 23.05.79 |  |  | PROCAR 31 | BMW | 
                
                    | 4301095 | M88-188 | orange | schwarz | 26.07.79 | 02.08.79 |  | Serie 46 | BMW NL Stuttgart, 70376 Stuttgart | 
                
                    | 4301096 | M88-212 | orange | schwarz | 14.06.79 | 01.08.79 |  | Serie 37 | BMW AH Feyock GmbH, 66954 Pirmasens | 
                
                    | 4301097 | M88-216 | orange | schwarz | 10.06.79 | 02.08.79 |  | Serie 35 | Hohmann Automationstechnik, 71229 Leonberg 2 | 
                
                    | 4301098 | None | weiß |  | 29.05.79 |  |  | PROCAR 32 | BMW | 
                
                    | 4301099 | None | weiß |  | 10.06.79 |  |  | PROCAR 33 | BMW | 
                
                    | 4301100 | None | weiß |  | 14.06.79 |  |  | PROCAR 34 | BMW | 
                
                    | 4301101 | M88-153 | weiß | schwarz | 07.09.79 | 28.09.79 |  | Serie 53 | Möbel Innhofer, 89250 Senden/Iller | 
                
                    | 4301102 | M88-182 | orange | schwarz | 29.05.79 | 26.07.79 |  | Serie 33 | Fa. Gerhard Schneider, 79100 Freiburg | 
                
                    | 4301103 | M88-196 | orange | schwarz | 05.07.79 | 03.08.79 |  | Serie 42 | Fa. Adolf Cuntz, 67376 Harthausen | 
                
                    | 4301104 | M88-186 | orange | schwarz | 05.07.79 | 03.08.79 |  | Serie 44 | Zweirad-Kolbe KG, 63456 Hanau | 
                
                    | 4301105 | M88-213 | orange | schwarz | 26.07.79 | 13.09.79 |  | Serie 47 | BMW AH Lindner GmbH & Co. KG., 87544 Blaichach | 
                
                    | 4301106 | M88-215 | orange | schwarz | 26.07.79 | 13.09.79 |  | Serie 51 | BMW Belgium S.A., B-2550 Kontich | 
                
                    | 4301107 | M88-172 | rot | braun | 22.06.79 | 11.07.79 |  | Serie 40 | Heinrich Keller, 46535 Dinslaken | 
                
                    | 4301108 | M88-185 | orange | schwarz | 05.07.79 | 03.08.79 |  | Serie 43 | Ernst Friedlin jun., 79541 Lörrach | 
                
                    | 4301109 | M88-098 | orange | schwarz | 05.07.79 | 03.08.79 |  | Serie 45 | BMW ZS-T Frohwein (Versuchsfzg.) | 
                
                    | 4301110 | M88-224 | orange | schwarz | 07.09.79 | 01.10.79 |  | Serie 57 | Auto-Neumeir, 85748 Garching | 
                
                    | 4301111 | M88-214 | orange | schwarz | 26.07.79 | 13.09.79 |  | Serie 50 | Heinrich P. Kuhn-Weiss, 81247 München 60 | 
                
                    | 4301112 | M88-150 | orange | schwarz | 26.07.79 | 20.09.79 |  | Serie 49 | BMW AH Bovenkamp GmbH, 42281 Wuppertal | 
                
                    | 4301113 | M88-152 | orange | schwarz | 26.07.79 | 20.09.79 |  | Serie 48 | BMW (Presse AK ) | 
                
                    | 4301114 | M88-122 | blau | schwarz | 07.09.79 | 08.10.79 |  | Serie 56 | Ahmad Abunameh & Sons, Amman/Jordanien | 
                
                    | 4301115 | M88-151 | blau | schwarz | 07.09.79 | 08.10.79 |  | Serie 55 | Erhard Teuber, 27283 Verden/Aller | 
                
                    | 4301116 | M88-221 | weiß | schwarz | 26.07.79 | 26.09.79 |  | Serie 52 | Gerhard Ziegler, 74189 Weinsberg | 
                
                    | 4301117 | M88-146 | blau | schwarz | 07.09.79 | 08.10.79 |  | Serie 54 | BMW NL Bonn, 53119 Bonn | 
                
                    | 4301118 | M88-156 | orange | schwarz | 17.09.79 | 18.10.79 |  | Serie 60 | Arnold Schefer, CH-4616 Kappel | 
                
                    | 4301119 | M88-140 | weiß | schwarz | 17.09.79 | 18.10.79 |  | Serie 65 | Fa. Hans Muschinski oHG, 48165 Münster | 
                
                    | 4301120 | M88-201 | weiß | schwarz | 09.11.79 | 21.12.79 |  | Serie 95 | BMW AH Rösch & Sohn, 91522 Ansbach | 
                
                    | 4301121 | M88-158 | weiß | schwarz | 21.09.79 | 26.10.79 |  | Serie 68 | BMW AH Harry Scheller, 40882 Ratingen | 
                
                    | 4301122 | M88-226 | weiß | schwarz | 17.09.79 | 18.10.79 |  | Serie 62 | BMW AH Dierks GmbH, 27386 Kirchwalsede | 
                
                    | 4301123 | M88-211 | weiß | schwarz | 09.11.79 | 10.01.80 |  | Serie 89 | BMW AH Buchner + Linse GmbH + Co. KG, 80339 München | 
                
                    | 4301124 | M88-157 | weiß | schwarz | 21.09.79 | 05.11.79 |  | Serie 67 | Eckart Worlitz, 21614 Buxtehude | 
                
                    | 4301125 | M88-174 | weiß | schwarz | 21.09.79 | 05.11.79 |  | Serie 66 | Fa. Christmann, 67281 Kirchheim | 
                
                    | 4301126 | M88-225 | weiß | schwarz | 17.09.79 | 26.10.79 |  | Serie 61 | Hans Höss, 93167 Falkenstein | 
                
                    | 4301127 | M88-145 | weiß | schwarz | 17.09.79 | 26.10.79 |  | Serie 63 | BMW Italia S.p.A. , Palazzolo | 
                
                    | 4301128 | M88-223 | orange | schwarz | 07.09.79 | 26.09.79 |  | Serie 58 | BMW AH Werner Altpeter GmbH, 66333 Völklingen | 
                
                    | 4301129 | M88-162 | weiß | schwarz | 22.11.79 | 21.01.80 |  | Serie 105 | BMW NL München, 80335 München | 
                
                    | 4301130 | M88-154 | weiß | schwarz | 07.09.79 | 18.10.79 |  | Serie 59 | BMW NL München, 80335 München | 
                
                    | 4301131 | M88-148 | weiß | schwarz | 17.09.79 | 26.10.79 |  | Serie 64 | Tim Powell, Doxford Co.Ltd., London SW 1 | 
                
                    | 4301132 | M88-197 | orange | schwarz | 19.10.79 | 29.11.79 |  | Serie 78 | BMW NL Stuttgart, 70376 Stuttgart (Presse AK) | 
                
                    | 4301133 | M88-175 | weiß | schwarz | 21.09.79 | 15.11.79 |  | Serie 70 | BMW Belgium S.A., B-2550 Kontich | 
                
                    | 4301134 | M88-243 | rot | schwarz | 21.09.79 | 16.11.79 |  | Serie 71 | BMW AH Schnitzer GmbH, 83395 Freilassing | 
                
                    | 4301135 | M88-242 | weiß | schwarz | 21.09.79 | 09.11.79 |  | Serie 69 | Curt Soldan, 90478 Nürnberg | 
                
                    | 4301136 | M88-160 | orange | schwarz | 04.10.79 | 16.11.79 |  | Serie 72 | BMW NL Stuttgart, 70376 Stuttgart | 
                
                    | 4301137 | M88-232 | blau | schwarz | 26.10.79 | 14.12.79 |  | Serie 84 | Rodney Fletcher Stevenson, London SEI 3ER | 
                
                    | 4301138 | M88-235 | rot | schwarz | 04.10.79 | 16.11.79 |  | Serie 73 | Günther Kother, 41849 Wassenberg | 
                
                    | 4301139 | M88-240 | weiß | schwarz | 26.10.79 | 14.12.79 |  | Serie 85 | Rainer Hettesheimer, 67663 Kaiserslautern | 
                
                    | 4301140 | M88-179 | orange | schwarz | 19.10.79 | 29.11.79 |  | Serie 79 | BMW Austria GmbH, A-5021 Salzburg | 
                
                    | 4301141 | M88-176 | rot | schwarz | 04.10.79 | 16.11.79 |  | Serie 74 | BMW NL Berlin, 10553 Berlin-Moabit | 
                
                    | 4301142 | M88-167 | blau | braun | 19.10.79 | 09.11.79 |  | Serie 81 | Customer, London | 
                
                    | 4301143 | M88-161 | rot | schwarz | 04.10.79 | 29.11.79 |  | Serie 75 | Katharina Kunisch-Export, 22087 Hamburg 76 | 
                
                    | 4301144 | M88-244 | orange | schwarz | 19.10.79 | 06.12.79 |  | Serie 80 | AH Liebig, 64807 Dieburg | 
                
                    | 4301145 | M88-241 | blau | schwarz | 19.10.79 | 06.12.79 |  | Serie 82 | BMW France S.A., 78886 Saint Quentin en Yvelines | 
                
                    | 4301146 | M88-171 | blau | schwarz | 19.10.79 | 06.12.79 |  | Serie 83 | BMW AH Ernst GmbH, 58455 Witten | 
                
                    | 4301147 | M88-178 | rot | schwarz | 04.10.79 | 14.12.79 |  | Serie 76 | Kunde, Bogota/Columbien | 
                
                    | 4301148 | M88-208 | weiß | schwarz | 09.11.79 | 14.12.79 |  | Serie 94 | Boutique Antique, 33602 Bielefeld 1 | 
                
                    | 4301149 | M88-218 | weiß | schwarz | 09.11.79 | 21.12.79 |  | Serie 90 | Fa. Josef Hartmann, 56812 Cochem | 
                
                    | 4301150 | M88-195 | blau | schwarz | 26.10.79 | 21.12.79 |  | Serie 86 | Hans Peter Plettner, 13595 Berlin 20 | 
                
                    | 4301151 | M88-192 | weiß | schwarz | 26.10.79 | 21.12.79 |  | Serie 87 | BMW AH Euler GmbH, 65929 Frankfurt/Main - Höchst | 
                
                    | 4301152 | M88-166 | weiß | schwarz | 22.11.79 | 04.02.80 |  | Serie 106 | BMW AH Fuß, 76532 Baden-Baden | 
                
                    | 4301153 | M88-207 | orange | schwarz | 04.10.79 | 28.11.79 |  | Serie 77 | BMW Nederland B.V., 2280 HV Rijswijk | 
                
                    | 4301154 | M88-198 | weiß | schwarz | 09.11.79 | 10.01.80 |  | Serie 91 | BMW Nederland B.V., 2280 HV Rijswijk | 
                
                    | 4301155 | M88-202 | weiß | schwarz | 09.11.79 | 28.01.80 |  | Serie 92 | BMW AH Schmoldt & Axmann, 24118 Kiel | 
                
                    | 4301156 | M88-189 | weiß | schwarz | 26.10.79 | 10.01.80 |  | Serie 88 | BMW AH Kohl Automobile GmbH, 52078 Aachen-Eilendorf | 
                
                    | 4301157 | M88-165 | weiß | schwarz | 22.11.79 | 21.01.80 |  | Serie 107 | BMW AH Kern GmbH & Co. München KG, 80804
                    München-Schwabing | 
                
                    | 4301158 | M88-219 | weiß | schwarz | 29.11.79 | 04.02.80 |  | Serie 108 | BMW France S.A., 78886 Saint Quentin en Yvelines | 
                
                    | 4301159 | M88-245 | weiß | schwarz | 09.11.79 | 10.01.80 |  | Serie 93 | Günter Peter, 63773 Goldach | 
                
                    | 4301160 | M88-194 | weiß | schwarz | 22.11.79 | 04.02.80 |  | Serie 101 | Computer Oem Trad., 80939 München | 
                
                    | 4301161 | M88-190 | weiß | schwarz | 16.11.79 | 21.01.80 |  | Serie 98 | Victor Rothe, 86159 Augsburg | 
                
                    | 4301162 | M88-200 | weiß | schwarz | 16.11.79 | 21.01.80 |  | Serie 96 | BMW Italia S.p.A. , Palazzolo | 
                
                    | 4301163 | M88-164 | weiß | schwarz | 22.11.79 | 28.01.80 |  | Serie 104 | Fa. Wilhem Wietis & Co., 58511 Lüdenscheid | 
                
                    | 4301164 | M88-177 | weiß | schwarz | 29.11.79 | 04.02.80 |  | Serie 109 | BMW Belgium S.A., B-2550 Kontich | 
                
                    | 4301165 | M88-231 | weiß | schwarz | 16.11.79 | 04.02.80 |  | Serie 97 | BMW(Schweiz)AG, CH-8157 Dielsdorf | 
                
                    | 4301166 | M88-169 | weiß | schwarz | 16.11.79 | 28.01.80 |  | Serie 100 | BMW AH Helm Glöckler GmbH, 60326 Frankfurt/Main -
                    Galluswarte | 
                
                    | 4301167 | M88-168 | weiß | schwarz | 16.11.79 | 21.01.80 |  | Serie 99 | BMW Italia S.p.A. , Palazzolo | 
                
                    | 4301168 | M88-163 | weiß | schwarz | 22.11.79 | 10.01.80 |  | Serie 102 | BMW(Schweiz)AG, CH-8157 Dielsdorf | 
                
                    | 4301169 | M88-210 | weiß | schwarz | 29.11.79 | 13.02.80 |  | Serie 110 | BMW (GB) Ltd., Braknell, Berks.RG128ta | 
                
                    | 4301170 | M88-173 | rot | schwarz | 29.11.79 | 28.01.80 |  | Serie 111 | Franz Reuter, 14089 Berlin 22 | 
                
                    | 4301171 | M88-206 | rot | schwarz | 17.12.79 | 13.02.80 |  | Serie 120 | Hoch- u. Tiefbau Tröndle GmbH, 68535 Edingen | 
                
                    | 4301172 | M88-203 | rot | schwarz | 17.12.79 | 29.02.80 |  | Serie 121 | Peter Vollrath, 90429 Nürnberg | 
                
                    | 4301173 | M88-209 | rot | schwarz | 17.12.79 | 29.02.80 |  | Serie 122 | Antonino Fontanin, 66538 Neunkirchen | 
                
                    | 4301174 | M88-191 | weiß | schwarz | 29.11.79 | 13.02.80 |  | Serie 112 | BMW AH Dierks GmbH, 27386 Kirchwalsede | 
                
                    | 4301175 | M88-220 | orange | schwarz | 17.12.79 | 19.02.80 |  | Serie 123 | BMW AH Ernst GmbH, 58455 Witten | 
                
                    | 4301176 | M88-227 | weiß | schwarz | 29.11.79 | 13.02.80 |  | Serie 113 | BMW AH Dierks GmbH, 27386 Kirchwalsede | 
                
                    | 4301177 | M88-204 | orange | schwarz | 01.12.79 | 19.02.80 |  | Serie 114 | AH Will, 51503 Rösrath | 
                
                    | 4301178 | M88-234 | weiß | schwarz | 07.12.79 | 19.02.80 |  | Serie 115 | AH Horst Boog GmbH, 89520 Heidenheim-Schnaith. | 
                
                    | 4301179 | M88-238 | rot | schwarz | 07.12.79 | 07.03.80 |  | Serie 116 | BMW Italia S.p.A. , Palazzolo | 
                
                    | 4301180 | M88-236 | rot | schwarz | 17.12.79 | 29.02.80 |  | Serie 124 | BMW(Schweiz)AG, CH-8157 Dielsdorf | 
                
                    | 4301181 | M88-246 | rot | schwarz | 07.12.79 | 13.02.80 |  | Serie 117 | Kunde, London | 
                
                    | 4301182 | M88-237 | weiß | schwarz | 22.11.79 | 28.01.80 |  | Serie 103 | BMW Belgium S.A., B-2550 Kontich | 
                
                    | 4301183 | M88-205 | rot | schwarz | 17.12.79 | 07.03.80 |  | Serie 125 | BMW Team Krebs, 64711 Erbach/Odenwald | 
                
                    | 4301184 | M88-229 | orange | schwarz | 20.12.79 | 19.02.80 |  | Serie 127 | BMW AH Hammer & Co. GmbH &Co. KG, 41066
                    Mönchengladbach | 
                
                    | 4301185 | M88-239 | rot | schwarz | 07.12.79 | 07.03.80 |  | Serie 118 | Trans-O-Flex,69469 Weinheim | 
                
                    | 4301186 | M88-248 | rot | schwarz | 07.12.79 | 19.02.80 |  | Serie 119 | BMW AH Bärwald, 68623 Lampertheim | 
                
                    | 4301187 | M88-226 | orange | schwarz | 24.01.80 | 07.03.80 |  | Serie 134 | BMW Italia S.p.A. , Palazzolo | 
                
                    | 4301188 | M88-228 | orange | schwarz | 20.12.79 | 07.03.80 |  | Serie 128 | Fa. Seeger & Hoffmann, CH-8266 Steckborn | 
                
                    | 4301189 | M88-252 | weiß | schwarz | 24.01.79 | 13.03.80 |  | Serie 135 | BMW(Schweiz)AG, CH-8157 Dielsdorf | 
                
                    | 4301190 | M88-217 | orange | schwarz | 20.12.79 | 13.03.80 |  | Serie 129 | Alfons Heck, 84561 Mehring | 
                
                    | 4301191 | M88-250 | orange | schwarz | 17.12.79 | 13.03.80 |  | Serie 126 | Renner Auto GmbH & Co., 35037 Marburg | 
                
                    | 4301192 | M88-251 | weiß | schwarz | 24.01.79 | 13.03.80 |  | Serie 136 | Manfred Ohnmacht,77855 Achern | 
                
                    | 4301193 | M88-224 | orange | schwarz | 20.12.79 | 13.03.80 |  | Serie 130 | Karl-Heinz Müller, 64807 Dieburg | 
                
                    | 4301194 | M88-230 | orange | schwarz | 20.12.79 | 29.02.80 |  | Serie 131 | Ernst Friedlin jun., 79541 Lörrach | 
                
                    | 4301195 | None | weiß |  | 24.01.80 |  |  | PROCAR 36 | BMW | 
                
                    | 4301196 | M88-142 | orange | schwarz | 30.12.79 | 19.02.80 |  | Serie 132 | BMW Austria GmbH, A-5021 Salzburg | 
                
                    | 4301197 | M88-254 | weiß | schwarz | 24.01.80 | 31.03.80 |  | Serie 137 | BMW(Schweiz)AG, CH-8157 Dielsdorf | 
                
                    | 4301198 | M88-153 | weiß | schwarz | 30.01.80 | 19.03.80 |  | Serie 140 | Hermes Arzneimittel GmbH, 81927 München | 
                
                    | 4301199 | M88-213 | weiß | schwarz | 24.01.80 | 19.03.80 |  | Serie 138 | BMW Italia S.p.A. , Palazzolo | 
                
                    | 4301200 |  | weiß | schwarz | 24.01.80 | 03.03.80 |  | Serie 139 | BMW Museum (Aufbau ZS) | 
                
                    | 4301201 | M88-233 | weiß | schwarz | 20.12.79 | 07.03.80 |  | Serie 133 | AH Bäuerle KG, 89312 Günzburg | 
                
                    | 4301202 | M88-256 | weiß | schwarz | 12.02.80 | 13.03.80 |  | Serie 145 | BMW Belgium S.A., B-2550 Kontich | 
                
                    | 4301203 | M88-147 | weiß | schwarz | 30.01.80 | 31.03.80 |  | Serie 141 | Kunde, Doha/Quatar | 
                
